Tabella aggiornata al 16-10-2008
Titolo | Prezzo | Dividendo 2008 | Dividendo 2009 | Media div 08-09 | P/E |
Fastweb | 16,08 | nd | nd | nd | nd |
Tenaris | 9,13 | nd | nd | nd | nd |
Seat Pagine Gialle | 0,07 | nd | nd | nd | nd |
Banca Pop Milano | 1,55 | 0,39 | 0,43 | 0,41 | 3,78 |
Banco Popolare | 4,6 | 0,68 | 0,76 | 0,72 | 6,39 |
Mondadori | 3,05 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 8,59 |
Gr.Ed.L’Espresso | 1,33 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 8,87 |
Mediaset | 3,99 | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 9,61 |
Intesa Sanpaolo | 3,27 | 0,31 | 0,35 | 0,33 | 9,91 |
Enel | 5,31 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 10,62 |
Eni | 15,15 | 1,37 | 1,44 | 1,41 | 10,78 |
Telecom Italia | 0,86 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 10,79 |
Pirelli & C. | 0,33 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 11,05 |
Alleanza | 5,25 | 0,47 | 0,44 | 0,46 | 11,54 |
Fondiaria-Sai | 13,68 | 1,12 | 1,2 | 1,16 | 11,79 |
Mediobanca | 8,86 | 0,68 | 0,72 | 0,7 | 12,65 |
Ubi Banca | 13,42 | 1 | 1,1 | 1,05 | 12,78 |
Unipol | 1,45 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 13,81 |
Terna | 2,27 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 14,17 |
A2A | 1,39 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 14,64 |
Bulgari | 5,1 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 15,22 |
Stm | 6,24 | 0,37 | 0,43 | 0,4 | 15,6 |
Fiat | 7,72 | 0,44 | 0,49 | 0,47 | 16,59 |
Mediolanum | 3,32 | 0,19 | 0,21 | 0,2 | 16,61 |
Snam Rete Gas | 4,09 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 17,4 |
Atlantia | 13,25 | 0,69 | 0,8 | 0,75 | 17,79 |
Lottomatica | 15,95 | 0,84 | 0,91 | 0,88 | 18,23 |
Parmalat | 1,56 | 0,12 | 0,05 | 0,09 | 18,39 |
Generali | 21,68 | 1,04 | 1,29 | 1,17 | 18,61 |
Buzzi Unicem | 8,86 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 19,69 |
UniCredit | 2,49 | 0 | 0,23 | 0,12 | 21,61 |
Geox | 5,82 | 0,25 | 0,28 | 0,27 | 21,96 |
Autogrill | 6,7 | 0,28 | 0,31 | 0,3 | 22,71 |
Italcementi | 8,7 | 0,37 | 0,33 | 0,35 | 24,86 |
Saipem | 14,6 | 0,54 | 0,6 | 0,57 | 25,61 |
Impregilo | 2,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 26,5 |
Prysmian | 12,3 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 26,74 |
Luxottica | 14,93 | 0,51 | 0,57 | 0,54 | 27,65 |
Finmeccanica SIFI.MI | 13,98 | 0,47 | 0,52 | 0,5 | 28,24 |
Banca Mps | 9,04 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 66,93 |
NOTA – Utili per azione e dividendo per azione sono espressi in euro. Il consensus sugli | |||||
EPS è calcolato sulla base del dato che raccoglie il numero più alto di previsioni fra EBG | |||||
(utile prima di ammortamenti e voci straordinarie) PRX (utile prima di voci straordinarie) REP | |||||
(as reported) | |||||
(*) = Per Mediobanca i valori si riferiscono agli esercizi che chiudono al 30 giugno. | |||||
Il consensus è basato su previsioni raccolte entro il 13 ottobre 2008. | |||||
Fonte: REUTERS 3000 Xtra (stime: Reuters Research) |